Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 46 Next Page
Page Background

chiffres clés 2017 –

CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF

28

Les caractéristiques des pensions

Pensions moyennes (montants annuels bruts)

Répartition des pensionnés en fonction des montants annuels de pensions

Pensions directes

Pensions de réversion

50 %

des pensionnés

de droit dérivé

perçoivent

moins de

9 423

par an

0 %

3 %

6 %

9 %

12 %

15 %

<

2 000

(2 000 ; 4 000)

(4 000 ; 6 000)

(6 000 ; 8 000)

(8 000 ; 10 000)

(10 000 ; 12 000)

(12 000 ; 14 000)

(14 000 ; 16 000)

(16 000 ; 18 000)

(18 000 ; 20 000)

(20 000 ; 22 000)

(22 000 ; 24 000)

(24 000 ; 26 000)

(26 000 ; 28 000)

(28 000 ; 30 000)

(30 000 ; 32 000)

(32 000 ; 34 000)

(34 000 ; 36 000)

(36 000 ; 38 000)

(38 000 ; 40 000)

(40 000 ; 42 000)

(42 000 ; 44 000)

(44 000 ; 46 000)

>

46 000

Montants annuels en euros

25 % des pensionnés

perçoivent plus de

29 344 

25 % des pensionnés

perçoivent moins de

18 757 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

<

2 000

(2 000 ; 4 000)

(4 000 ; 6 000)

(6 000 ; 8 000)

(8 000 ; 10 000)

(10 000 ; 12 000)

(12 000 ; 14 000)

(14 000 ; 16 000)

(16 000 ; 18 000)

(18 000 ; 20 000)

(20 000 ; 22 000)

(22 000 ; 24 000)

(24 000 ; 26 000)

(26 000 ; 28 000)

(28 000 ; 30 000)

(30 000 ; 32 000)

(32 000 ; 34 000)

(34 000 ; 36 000)

(36 000 ; 38 000)

(38 000 ; 40 000)

(40 000 ; 42 000)

(42 000 ; 44 000)

(44 000 ; 46 000)

>

46 000

En euros

25 % des pensionnés

perçoivent plus de

11 847 

25 % des

pensionnés

perçoivent

moins de

8 139 

50 %

des pensionnés

de droit direct

perçoivent

moins de

22 979

par an

Assurance vieillesse

Pensions directes

24 995

>

25 461

pour les hommes

>

21 396

pour les femmes

Pensions de réversion

10 373

>

7 629

pour les hommes

>

10 440

pour les femmes